Ascenseurs traction / Type hôpital / Sans engrenage machine en haut

Peu importe la taille, la capacité désirée, nous pouvons le faire et ce, jusqu'à 30 000 lbs de capacité !Prière de nous contacter pour personnaliser votre projet !

Guide technique et dessins

 

ENTRÉE / ENTRÉE AVANT ET ARRIÈRE

Capacité / vitesse     
Capacité (lbs) [Kg] 4000 1814 4500 2041 5000 2268
Vitesse (ppm) [m/s] 700 à 1200 3.6 à 6.1 700 à 1200 3.6 à 6.1 700 à 1200 3.6 à 6.1
Plateforme (po) [mm]      
Largeur (PW) 5'-8" 1727 6'-0" 1829 6'-3" 1905
Profondeur (PD) 8'-10 1/2" 2705 8'-10 1/2" 2705 9'-5 1/2" 2883
Profondeur pour entré avant / arrière (PDR) 9'-5 3/4" 2889 9'-5 3/4" 2889 10'-0 3/4" 3067
Dimension de l'ouverture (CO) 4'-0" 1219 4'-0" 1219 4'-6" 1372
Type d'entrée 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses 2 vitesses
Puits (po) [mm]
Largeur (HW) 8'-0" 2438 8'-4" 2540 8'-7" 2616
Largeur si duplex (DHW) 16'-4" 4978 17'-0" 5182 17'-6" 5334
Largeur si triplex (THW) 24'-8" 7518 25'-8" 7823 26'-5" 8052
Profondeur (HD) 9'-9" 2972 9'-9" 2972 10'-4" 3150
Profondeur pour entrée avant / arrière (HDR) 10'-9 1/4" 3283 10'-9 1/4" 3283 11'-4 1/4" 3461
Hauteur de la salle des machines  (po) [mm]
Poulie déflectrice dans le surplomb 7'-6" 2286 7'-6" 2286 7'-6" 2286
Poulie déflectrice dans la salle des machines
8'-6" 2591 8'-6" 2591 8'-6" 2591

 

Surplomb minimal (min. OH)⁴ (Poulie déflectrice dans la salle des machines)     
Capacité (lbs) [Kg] 4000 1814 4500 2041 5000 2268

Vitesse
(ppm)
[m/s]

700 [3.6] 22'-0" 6706 22'-0" 6706 22'-0" 6706
800 [4.1] 22'-6" 6858 22'-6" 6858 22'-6" 6858
1000 [5.1] 26'-0" 7925 26'-0" 7925 26'-0" 7925
1200 [6.1] 27'-6" 8382 27'-6" 8382 27'-6" 8382
Surplomb minimal (min. OH)⁴ (Poulie déflectrice dans le surplomb)      

Vitesse
(ppm)
[m/s]

700 [3.6] 24'-0" 7315 24'-0" 7315 24'-0" 7315
800 [4.1] 24'-6" 7468 24'-6" 7468 24'-6" 7468
1000 [5.1] 28'-0" 8534 28'-0" 8534 28'-0" 8534
1200 [6.1] 29'-6" 8992 29'-6" 8992 29'-6" 8992

 

Trajet maximal  
Capacité (lbs) [Kg] 4000 1814 4500 2041 5000 2268

Vitesse
(ppm)
[m/s]

700 [3.6] 500'-0" 152400 500'-0" 152400 500'-0" 152400
800 [4.1] 520'-0" 158496 520'-0" 158496 520'-0" 158496
1000 [5.1] 620'-0" 188976 620'-0" 188976 620'-0" 188976
1200 [6.1] 750'-0" 228600 750'-0" 228600 750'-0" 228600
Profondeur de la fosse      

Vitesse
(ppm)
[m/s]
700 [3.6] 12'-0" 3658 12'-0" 3658 12'-0" 3658
800 [4.1] 12'-0" 3658 12'-0" 3658 12'-0" 3658
1000 [5.1] 16'-0" 4877 16'-0" 4877 16'-0" 4877
1200 [6.1] 19'-0" 5791 19'-0" 5791 19'-0" 5791

 For higher travel, please contact us.

Pour zone sismique 2 et plus, ajouter des valeurs aux dimensions (po) [mm]
Capacité (lbs) [Kg] 4000 1814 4500 2041 5000 2268
Largeur du puits (HW) 4" 102 4" 102 4" 102
Profondeur du puits (HD) 1" 25 1" 25 1" 25

 Notes: 

4. Hauteur de cabine de 8'-0" [2438]. Pour une cabine de 9'-0" [2743] , surplomb + 1'-0" [305]; pour une cabine de 10'-0" [3048] , surplomb + 2'-0" [610].
5. Lorsqu'un espace occupé se trouve en dessous du puits, des parachutes de contrepoids sont requis. Ajouter 9.5" [241] au puits, dans la direction du contrepoids.
6. Pour les duplex ou triplex avec des ouvertures arrière, voir le dessin à la page suivante afin déterminer comment calculer les dimensions de puits nécessaires.
7. Les données dimensionnelles sont en accord avec les codes ASME A17.1 et CAN/CSA B44.

* ATTENTION * Ne pas utiliser les dimensions données à des fins de construction. Des différences pourraient être requises par le Code. Prière de nous contacter afin de confirmer.