Ascenseurs traction / Type passager - sans engrenage machine en haut
Peu importe la taille, la capacité désirée, nous pouvons le faire et ce, jusqu'à 30 000 lbs de capacité ! Prière de nous contacter pour personnaliser votre projet !
ENTRÉE AVANT / ENTRÉE AVANT ET ARRIÈRE
Capacité / vitesse | |||||||||||||||||||||||
Capacité (lbs) [Kg] | 2500 | 1134 | 3000 | 1361 | 3500 | 1588 | |||||||||||||||||
Vitesse (ppm) [m/s] | 700 to 1200 | 3.6 to 6.1 | 700 to 1200 | 3.6 to 6.1 | 700 to 1200 | 3.6 to 6.1 | |||||||||||||||||
Plateforme (po) [mm] | |||||||||||||||||||||||
Largeur (PW) | 7'-0" | 2134 | 7'-0" | 2134 | 7'-0" | 2134 | |||||||||||||||||
Profondeur (PD) | 5'-1" | 1549 | 5'-7" | 1702 | 6'-3" | 1905 | |||||||||||||||||
Profondeur pour entrée avant / arrière (PDR) | 5'-6 3/4" | 1695 | 6'-0 3/4" | 1848 | 6'-8 3/4" | 2051 | |||||||||||||||||
Dimension de l'ouverture (CO) | 3'-6" | 1067 | 3'-6" | 1067 | 3'-6" | 1067 | |||||||||||||||||
Type d'entrée | 1 vitesse ou ouverture centrale² | 1 vitesse ou ouverture centrale² | 1 vitesse ou ouverture centrale² | 1 vitesse ou ouverture centrale² | 1 vitesse ou ouverture centrale² |
1 vitesse ou ouverture centrale² |
|||||||||||||||||
Puits (po) [mm] | |||||||||||||||||||||||
Largeur (HW) | 8'-4" | 2540 | 8'-4" | 2540 | 8'-4" | 2540 | |||||||||||||||||
Largeur pour entrée avant / arrière (HWR)5 | 9'-8" | 2946 | 9'-8" | 2946 | 9'-8" | 2946 | |||||||||||||||||
Largeur si duplex (DHW)5,6 | 17'-0" | 5182 | 17'-0" | 5182 | 17'-0" | 5182 | |||||||||||||||||
Largeur si triplex (THW)5,6 | 25'-8" | 7823 | 25'-8" | 7823 | 25'-8" | 7823 | |||||||||||||||||
Profondeur (HD)5 | 6'-11 1/4" | 2115 | 7'-5 1/4" | 2267 | 8'-1 1/4" | 2470 | |||||||||||||||||
Profondeur pour entrée avant / arrière (HDR) | 6'-7 1/4" | 2013 | 7'-1 1/4" | 2165 | 7'-9 1/4" | 2369 | |||||||||||||||||
Hauteur de la salle des machines (po) [mm] | |||||||||||||||||||||||
Poulie déflectrice dans le surplomb |
7'-6" | 2286 | 7'-6" | 2286 | 7'-6" | 2286 | |||||||||||||||||
Poulie déflectrice dans la salle des machines |
8'-6" | 2591 | 8'-6" | 2591 | 8'-6" | 2591 |
Surplomb minimal (min. OH)⁴ (Poulie déflectrice dans la salle des machines) | |||||||||||||||||||||||
Capacité (lbs) [Kg] | 2500 | 1134 | 3000 | 1361 | 3500 | 1588 | |||||||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
700 [3.6] | 22'-0" | 6706 | 22'-0" | 6706 | 22'-0" | 6706 | ||||||||||||||||
800 [4.1] | 22'-6" | 6858 | 22'-6" | 6858 | 22'-6" | 6858 | |||||||||||||||||
1000 [5.1] | 26'-0" | 7925 | 26'-0" | 7925 | 26'-0" | 7925 | |||||||||||||||||
1200 [6.1] | 27'-6" | 8382 | 27'-6" | 8382 | 27'-6" | 8382 | |||||||||||||||||
Surplomb minimal (min. OH)⁴ (Poulie déflectrice dans le surplomb) |
|||||||||||||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
700 [3.6] | 24'-0" | 7315 | 24'-0" | 7315 | 24'-0" | 7315 | ||||||||||||||||
800 [4.1] | 24'-6" | 7468 | 24'-6" | 7468 | 24'-6" | 7468 | |||||||||||||||||
1000 [5.1] | 28'-0" | 8534 | 28'-0" | 8534 | 28'-0" | 8534 | |||||||||||||||||
1200 [6.1] | 29'-6" | 8992 | 29'-6" | 8992 | 29'-6" | 8992 |
Trajet maximal | |||||||||||||||||||||||
Capacité (lbs) [Kg] | 2500 | 1134 | 3000 | 1361 | 3500 | 1588 | |||||||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
700 [3.6] | 450'-0" | 137160 | 450'-0" | 137160 | 450'-0" | 137160 | ||||||||||||||||
800 [4.1] | 520'-0" | 158496 | 520'-0" | 158496 | 520'-0" | 158496 | |||||||||||||||||
1000 [5.1] | 620'-0" | 188976 | 620'-0" | 188976 | 620'-0" | 188976 | |||||||||||||||||
1200 [6.1] | 750'-0" | 228600 | 750'-0" | 228600 | 750'-0" | 228600 | |||||||||||||||||
Profondeur de la fosse | |||||||||||||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
700 [3.6] | 12'-0" | 3658 | 12'-0" | 3658 | 12'-0" | 3658 | ||||||||||||||||
800 [4.1] | 12'-0" | 3658 | 12'-0" | 3658 | 12'-0" | 3658 | |||||||||||||||||
1000 [5.1] | 16'-0" | 4877 | 16'-0" | 4877 | 16'-0" | 4877 | |||||||||||||||||
1200 [6.1] | 19'-0" | 5791 | 19'-0" | 5791 | 19'-0" |
5791
|
* Pour tout trajet supérieur à ceux donnés, prière de nous contacter.
Pour zone sismique 2 et plus, ajouter des valeurs aux dimensions (po) [mm] | ||||||||||||||||||
Capacité (lbs) [Kg] |
2500 | 1134 | 3000 | 1361 | 3500 | 1588 | ||||||||||||
Largeur du puits (HW) | 4" | 102 | 4" | 102 | 4" | 102 | ||||||||||||
Profondeur du puits (HD) | 2" | 51 | 2" | 51 | 2" | 51 | ||||||||||||
Largeur du puits pour entrée avant / arrière (HWR) | 4" | 102 | 4" | 102 | 4" | 102 |
Notes:
4. Hauteur de cabine de 8'-0" [2438]. Pour une cabine de 9'-0" [2743] , surplomb + 1'-0" [305]; pour une cabine de 10'-0" [3048] , surplomb + 2'-0" [610].
5. Lorsqu'un espace occupé se trouve en dessous du puits, des parachutes de contrepoids sont requis. Ajouter 9.5" [241] au puits, dans la direction du contrepoids.
6. Pour les duplex ou triplex avec des ouvertures arrière, voir le dessin à la page suivante afin déterminer comment calculer les dimensions de puits nécessaires.
7. Les données dimensionnelles sont en accord avec les codes ASME A17.1 et CAN/CSA B44.
* N'importe quelle taille, n'importe quelle capacité, n'importe quelle forme ... Nous pouvons aller jusqu'à la capacité de 30 000 livres ! S'il vous plaît contactez-nous pour personnaliser votre projet !
* ATTENTION * Ne pas utiliser les dimensions données à des fins de construction. Des différences pourraient être requises par le Code. Prière de nous contacter afin de confirmer.